Farmacias de Turno durante el Mes de Febrero en Las Breñas.
DIA | FECHA | FARMACIA DE TURNO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
Miércoles | 1 | Fuerte Esperanza | Arbo y Blanco 170 | 462743 |
Jueves | 2 | Victoria | Urquiza y 9 de Julio | 462592 |
Viernes | 3 | Gutiérrez | San Martín 1572 | 461417 |
Sábado | 4 | Jones | Jones y San Lorenzo | 460622 |
Domingo | 5 | Pértile | Jones y Belgrano | 460044 |
Lunes | 6 | César | Vedia 1711-Esq. Differding | 460338 |
Martes | 7 | Moia | 9 de Julio 954 | 461228 |
Miércoles | 8 | San José | Jones 385 | 460647 |
Jueves | 9 | Victoria | Urquiza y 9 de Julio | 462592 |
Viernes | 10 | Avenida | Fuerte Esperanza y Sobral | 462664 |
Sábado | 11 | Gutiérrez | San Martín 1572 | 461417 |
Domingo | 12 | Coria | Fuerte Esperanza y Mac Lean | 461653 |
Lunes | 13 | Drago | Rivadavia e/Sarmiento y 25 Mayo | 460400 |
Martes | 14 | Fuerte Esperanza | Arbo y Blanco 170 | 462743 |
Miércoles | 15 | Victoria | Urquiza y 9 de Julio | 462592 |
Jueves | 16 | Gutiérrez | San Martín 1572 | 461417 |
Viernes | 17 | Jones | Jones y San Lorenzo | 460622 |
Sábado | 18 | Pértile | Jones y Belgrano | 460044 |
Domingo | 19 | Fuerte Esperanza | Arbo y Blanco 170 | 462743 |
Lunes | 20 | Moia | 9 de Julio 954 | 461228 |
Martes | 21 | San José | Jones 385 | 460647 |
Miércoles | 22 | Victoria | Urquiza y 9 de Julio | 462592 |
Jueves | 23 | Avenida | Fuerte Esperanza y Sobral | 462664 |
Viernes | 24 | Gutiérrez | San Martín 1572 | 461417 |
Sábado | 25 | César | Vedia 1711-Esq. Differding | 460338 |
Domingo | 26 | Drago | Rivadavia e/Sarmiento y 25 Mayo | 460400 |
Lunes | 27 | Fuerte Esperanza | Arbo y Blanco 170 | 462743 |
Martes | 28 | Victoria | Urquiza y 9 de Julio | 462592 |
0 comentarios:
Publicar un comentario